Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową, przysługujących partiom politycznym w latach 2006-2007
Wysokość subwencji na działalność statutową,
przysługujących partiom politycznym w latach 2006-2007
| Nazwa partii | Subwencja za 2006 r. (zł) | Subwencja za 2007 r. (zł) |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24 022 896,00 | 24 022 896,00 |
| Platforma Obywatelska RP | 22 566 046,00 | 22 566 046,00 |
| Samoobrona RP | 12 768 664,00 | 12 768 664,00 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 12 676 961,00 | 12 676 961,00 |
| Liga Polskich Rodzin | 9 427 806,00 | 9 427 806,00 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 396 348,00 | 8 396 348,00 |
| Socjaldemokracja Polska | 4 975 085,00 | 4 975 085,00 |
| Łącznie | 94 833 806,00 | 94 833 806,00 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
25-01-2016 23:01
Wprowadził:
Bartosz Goździk